Blitz - Cyclus 6

Rangschikking na Ronde 9 - 5-6-2014

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V  Bye  Rtg   Tnm   TPR
  1 Luc Janssen             8,5   40,0  36,25   9   8   1   0   0  1953    44  2074
  2 Eric Brouwers           7,5   43,0  34,25   9   7   1   1   0  1981    -7  1958
  3 Pierre Gendarme         6,0   44,0  20,75   8   5   0   3   1  1763    -5  1746
  4 Harrie Peek             5,0   42,5  16,00   9   5   0   4   0  1597    -3  1581
  5 Jos Broers              5,0   40,5  15,50   9   5   0   4   0  1393    53  1534
  6 Philippe Daces          4,5   43,0  21,25   9   4   1   4   0  1719   -51  1576
  7 Peter Mergelsberg       4,0   44,0  19,75   6   4   0   2   0  1759    -1  1752
  8 Philippe Muurmans       4,0   38,5  13,50   9   4   0   5   0  1386    19  1432
  9 Yvonne Bellefroid       4,0   37,0   9,25   8   3   0   5   1  1231    39  1346
 10 Rob Zink                3,5   46,0  12,75   9   3   1   5   0  1645   -50  1505
 11 Marielle Meijs          3,0   54,5  31,75   3   3   0   0   0  1550    18  1698
 12 Rob Janssen             3,0   37,0   8,50   9   3   0   6   0  1311    12  1339
 13 John Lemmerlijn         3,0   34,0   6,75   8   2   0   6   1  1445   -76  1203
 14 Wiel Maijer             2,0   38,5   3,50   9   2   0   7   0  1077     3  1077
 15 Joep van Wersch         0,0   30,5   1,00   6   0   0   6   0   400     0   394
De 5 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand



Rondedossier t/m Ronde 9 - 5-6-2014

Pos Naam                      1    2    3    4    5    6    7    8    9
  1 Luc Janssen            15w1  5z1  2w½ 13z1  6z1  3w1  4z1  7w1 10z1
  2 Eric Brouwers          14z1  4w1  1z½  6w0 10z1  9w1  3z1  5w1  7z1
  3 Pierre Gendarme         bye 12w1  6z0  8w1  4z1  1z0  2w0 10w1 13z1
  4 Harrie Peek             8w1  2z0 15z1  9w1  3w0  6z1  1w0 12w1  5z0
  5 Jos Broers             10z0  1w0 14z1  7w0  8z1 15w1  9z1  2z0  4w1
  6 Philippe Daces          9w1 10z½  3w1  2z1  1w0  4w0 12z1 13z0  8w0
  7 Peter Mergelsberg       afw  afw  afw  5z1 15w1 14w1 10z1  1z0  2w0
  8 Philippe Muurmans       4z0 14w1 10w1  2z0  5w0 12z0 11w0  9z1  6z1
  9 Yvonne Bellefroid       6z0  bye 12w1  4z0 13w1  2z0  5w0  8w0 14z1
 10 Rob Zink                5w1  6w½  8z0 12z1  2w0 13z1  7w0  3z0  1w0
 11 Marielle Meijs          afw  afw  afw  afw  afw  afw  8z1 14w1 12z1
 12 Rob Janssen            13w1  3z0  9z0 10w0 14z1  8w1  6w0  4z0 11w0
 13 John Lemmerlijn        12z0 15w1  bye  1w0  9z0 10w0 14z0  6w1  3w0
 14 Wiel Maijer             2w0  8z0  5w0 15z1 12w0  7z0 13w1 11z0  9w0
 15 Joep van Wersch         1z0 13z0  4w0 14w0  7z0  5z0  afw  afw  afw